2020-12-05 v4.20.0更新公告
噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~
自定义字段(含子表单)数量增加
1.通用字段的限制
字段类型 | 原数量 | 系统表单 | 自定义表单 | ||
|
| 增加量 | 总量 | 增加量 | 总量 |
文本类字段(单行文本,多行文本,下拉框,单选按钮,关联数据,成员单选,部门单选) | 70 | 10 | 80 | 20 | 90 |
数字字段 | 40 | 20 | 60 | 30 | 70 |
地址字段 | 2 | – | 2 | – | 2 |
定位字段 | 2 | – | 2 | – | 2 |
日期字段 | 20 | – | 20 | – | 20 |
子表单字段 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
图文类字段(图片,附件) | 10 | – | 10 | – | 10 |
数组类字段(复选框组,下拉复选框,成员多选,部门多选) | 30 | – | 30 | 10 | 40 |
释义:
- 总数的数量为自定义表单可设置数量;
- 增加量中自定义数量为用户可自定义设置;
2.各个子表单对应的数据量
字段类型 | 自定义子表单 | 选择产品 |
文本类字段(单行文本,多行文本,下拉框,单选按钮,关联数据,成员单选,部门单选) | 19 | 19 |
数字字段 | 10 | 10 |
地址字段 | 2 | 2 |
定位字段 | 2 | 2 |
日期字段 | 10 | 10 |
图文类字段(图片,附件) | 10 | 10 |
数组类字段(复选框组,下拉复选框,成员多选,部门多选) | 20 | 20 |
我们还修复了n+bug!感谢您的使用与反馈~
销帮帮全体成员向每一个认真使用系统的用户、每一个需求提出者、每一个支持者致敬!有你们的支持,我们的快速响应,一定会带来更优异的用户体验。
有需要帮助或反馈建议随时联系我们哦!
销帮帮CRM客服热线:4000-464-288