呼叫中心
1.呼叫中心
● 图表位置:图表中心呼叫统计
1.1呼入统计分析
描述 | 筛选时间范围内呼入来电的接听情况 |
数据来源 | 通话记录 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 呼叫统计 –> 呼入统计分析 ○ 包含指标:来电次数、接听时长、接听次数成功数、接听坐席数、接听成功率、人均接听次数 |
计算方式 | ● 来电次数、接听次数成功数:计数 ● 接听时长:SUM(通话时长) ● 接听坐席数:分组、计数 ● (公式)接听成功率 = 接听次数成功数 ÷ 来电次数 ● (公式)人均接听次数 = 来电次数 ÷ 接听坐席数 |
统计字段 | ● 接听时长:通话时长 |
通用条件 | ● 时间:创建时间 ● 归属人:坐席 ● 通话类型:呼入 ● 通话记录来源:呼叫中心 |
其他条件 | ● 接听次数成功数: ○ 通话结果:成功 ● 接听坐席数: ○ 基于坐席排重 |
1.2呼出统计分析
描述 | 筛选时间范围内呼入来电的接听情况 |
数据来源 | 通话记录 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 呼叫统计 –> 呼出统计分析 ○ 包含指标:呼叫次数、呼出时长、呼叫成功数、呼叫坐席数、呼叫成功率、人均呼叫次数 |
计算方式 | ● 来电次数、接听次数成功数:计数 ● 接听时长:SUM(通话时长) ● 接听坐席数:分组、计数 ● (公式)呼叫成功率 = 呼叫成功数 ÷ 呼叫次数 ● (公式)人均呼叫次数 = 呼叫次数 ÷ 呼叫坐席数 |
统计字段 | ● 接听时长:通话时长 |
通用条件 | ● 时间:创建时间 ● 归属人:坐席 ● 通话类型:呼出 ● 通话记录来源:呼叫中心 |
其他条件 | ● 呼叫成功数: ○ 通话结果:成功 ● 呼叫坐席数: ○ 基于坐席排重 |
1.3员工呼入统计分析
描述 | 以员工(坐席)维度展示员工接听电话情况 |
数据来源 | 通话记录 |
计算方式 | 列表、分组、计数、求和 |
统计字段 | 呼叫时间、通话时长 |
图表规则 | ● 按照坐席分组 ● 时间:呼叫时间 ● 归属人:坐席 ● 通话类型:呼入 ● 通话记录来源:呼叫中心 ● 对于呼叫成功的计算,会再次用条件“通话结果:成功”进行统计 |
字段描述 | ● 呼入成功率 = 呼入成功数 ÷ 呼入次数 ● 平均呼入时长 = 呼入时长 ÷ 呼入成功数 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 呼叫统计 –> 员工呼入统计分析 |
○ 基于坐席排重 |
7.4员工呼出统计分析
描述 | 以员工(坐席)维度展示员工拨打电话情况 |
数据来源 | 通话记录 |
计算方式 | 列表、分组、计数、求和 |
统计字段 | 呼叫时间、通话时长 |
图表规则 | ● 按照坐席分组 ● 时间:呼叫时间 ● 归属人:坐席 ● 通话类型:呼出 ● 通话记录来源:呼叫中心 ● 对于呼叫成功的计算,会再次用条件“通话结果:成功”进行统计 |
字段描述 | ● 呼出成功率 = 呼出成功数 ÷ 呼出次数 ● 平均呼出时长 = 呼出时长 ÷ 呼出成功数 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 呼叫统计 –> 员工呼出统计分析 |