PK榜设置
PK榜的指标目前都是固定的,暂时无法自定义设置pk数据
可以设置11项数据pk,开启后自动会对员工数据进行汇总pk
指标名称 | 指标统计说明 | 人员维度 | 时间维度 |
合同金额 | 统计合同订单中的「合同金额」字段数据; | 按照签订人统计 | 按照签订时间统计 |
回款金额 | 统计回款单的已回款金额 | 按照归属人统计 | 按照实际回款时间统计 |
签约合同数 | 统计新建合同订单数 | 按照签订人统计 | 按照签订时间统计 |
产品销量 | 统计合同订单关联产品的所有产品数量 | 按照签订人统计 | 按照签订时间统计 |
新增客户数 | 新增加的客户数量 | 按照客户负责人统计 | 按照创建时间统计 |
新增联系人数 | 新增加的联系人数量 | 按照联系人负责人统计 | 按照创建时间统计 |
跟进次数 | 统计筛选时间内的总跟进次数 | 按照跟进记录创建人统计 | 按照创建时间统计 |
跟进客户数 | 统计筛选时间内的跟进过的总客户数 | 按照跟进记录创建人统计 | 按照跟进记录创建时间统计 |
新增机会数 | 新增加的销售机会数量 | 按照机会负责人统计 | 按照预计结束时间统计 |
新增机会金额 | 根据「预计金额」统计新增加的销售机会总金额 | 按照机会负责人统计 | 按照预计结束时间统计 |
合同毛利 | 统计筛选时间内的合同毛利总金额 | 按照签订人统计 | 按照合同签订日期统计 |
新增报价数 | 新增加的报价单数量 | 按照报价人统计 | 按照报价时间统计 |
是否显示为0空数据
是否显示离职员工