回款管理
1、已回款、未收款
(1)简要
●时间
○所有已回款相关系统图表统计都是根据回款单的回款日期
○而未收款根据应收款的预计回款日期
●合同业绩分配问题
○回款金额相关统计与是否开启业绩分配有关
■未开启业绩分配,根据归属人统计
■开启业绩分配,则根据合同业绩分配人
○未收款不区分合同业绩分配
●类型、状态相关
○回款单总计8种类型,各种类型核心金额字段情况见文档《字段对比 – 回款单》
○应收款2种类型(普通应收款,红冲应收款),然后有不同的应收款状态,比如未收款、已收款、部分收款等
●上下游业务影响
○8种类型回款单新增、删除时对上下游业务的影响,见文档《资金相关关联影响 – 回款单》
○2种类型应收款,见文档《资金相关关联影响 – 应收款》
●图表位置:首页简报看板、资金管理模块,图表中心资金分析、合同回款分析等
2、回款分析
(2.1)回款金额分析
描述 | 某个周期内已回款金额 |
数据来源 | 回款单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | ● 开启业绩分配时,恒用回款金额字段、合同业绩分配比例 ● 未开启业绩分配时,分两种情况 ○ 核销金额:非超管角色or筛选了部门或员工、回款核销统计、完成率PK ○ 回款金额:超管未筛选、已收款相关统计 |
图表规则 | ● 时间:回款日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照归属人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 类型: ○ pk榜、业绩目标:不统计预收款,红冲预收款余额,坏账 ○ 其他已收款统计场景:不统计坏账 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[回款核销]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 回款分析[回款金额分析]、合同汇总表 |
(2.2)(公式)回款金额环比、同比
描述 | 对当期已回款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 回款单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月回款金额 - 上月回款金额) ÷ 上月回款金额 ● 同比 = (当月回款金额 - 去年当月回款金额) ÷ 去年当月回款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 回款分析[回款金额分析] |
(2.3)(公式)回款坏账金额分析
描述 | 某个周期内的坏账金额,即类型为坏账的回款单金额 |
数据来源 | 回款单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 回款金额 |
图表规则 | ● 时间:回款日期 ● 归属人:归属人 ○ 不区分业绩分配 ● 类型:只统计坏账类型回款单 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[回款坏账] ● 图表中心 –> 资金分析 –> 回款分析[回款坏账金额分析] |
(2.4)回款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内已红冲金额 |
数据来源 | 回款单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | ● 开启业绩分配时,恒用回款金额字段、合同业绩分配比例 ● 未开启业绩分配时,分两种情况 ○ 核销金额:非超管角色or筛选了部门或员工、回款核销统计、完成率PK ○ 回款金额:超管未筛选、已收款相关统计 |
图表规则 | ● 时间:回款日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照归属人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 类型:红冲类型回款单 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[红冲回款]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 回款分析[回款红冲退款金额分析] |
(2.5)(公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲回款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 回款单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 回款分析[回款红冲退款金额分析] |
3、回款金额客户排名TOP10
描述 | 已回款金额排名前十的客户,根据回款单归属人和回款日期进行统计 |
数据来源 | 回款单 |
计算方式 | 分类、求和 |
统计字段 | 回款金额 |
图表规则 | ● 时间:回款日期 ● 归属人:归属人 ● 类型:不统计坏账 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 客户的签约合同额和收款额排行榜[回款金额客户排名TOP10] |
4、应收未收(未收款)
描述 | 筛选时间范围内的所有未收款金额,按照应收款的预计回款日期进行统计,其归属人为主负责人 |
数据来源 | 应收款 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 未收金额 |
图表规则 | ● 时间:预计回款日期 ● 归属人:应收款主负责人 ● 状态:未收款、部分收款 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板、资金管理模块[应收未收] ● 图表中心 –> 资金分析 –> 合同汇总表[未收款金额] |