发票
1、发票
(1)简要
●包含crm模块的销项发票,及进销存模块的进项发票
●图表位置:首页资金管理模块、图表中心发票分析
2、销项发票
(2.1)销项发票分析
描述 | 按照申请人,开票日期统计已经开票的金额 |
数据来源 | 销项发票 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 开票金额 |
图表规则 | ● 时间:开票日期 ● 归属人:申请人 ● 是否作废:否 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[销项开票]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 发票分析[销项发票金额分析] |
(2.2)(公式)开票金额环比、同比
描述 | 对当期开票金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 销项发票 |
公式 | ● 环比 = (当月开票金额 - 上月开票金额) ÷ 上月开票金额 ● 同比 = (当月开票金额 - 去年当月开票金额) ÷ 去年当月开票金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 发票分析[销项发票金额分析] |
3、进项发票
(3.1)进项发票分析
描述 | 按照申请人,开票日期统计已经开票的金额 |
数据来源 | 进项发票 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 开票金额 |
图表规则 | ● 时间:开票日期 ● 归属人:申请人 ● 是否作废:否 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[进项开票]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 发票分析[进项发票金额分析] |
(3.2)(公式)开票金额环比、同比
描述 | 对当期开票金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 进项发票 |
公式 | ● 环比 = (当月开票金额 - 上月开票金额) ÷ 上月开票金额 ● 同比 = (当月开票金额 - 去年当月开票金额) ÷ 去年当月开票金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 发票分析[进项发票金额分析] |